フォード F-250 1979 合金ホイール装着ガイド 1979年式フォード F-250の適切なトリムを選択してください:
注意! ハイライトされたアイテムはOEMホイール用で、その他のアイテムは交換用オプションです
フォード F-250 1979 2WD
タイヤ
|
リム
|
P.C.D.
|
|
|
---|---|---|---|---|
215/85R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | 8x165 | ||
235/85R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
LT265/75R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/75R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/70R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
235/80R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
245/75R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/70R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/65R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
275/65R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/60R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
305/60R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/55R20 | 8x165 | |||
275/45R22 | 8x165 |
フォード F-250 1979 4WD
タイヤ
|
リム
|
P.C.D.
|
|
|
---|---|---|---|---|
235/85R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | 8x165 | ||
235/85R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
LT265/75R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/75R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/70R16 | 10Jx16 ET -10-10 | 8x165 | ||
235/80R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
245/75R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/70R17 | 10Jx17 ET -10-10 | 8x165 | ||
265/65R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
275/65R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/60R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
305/60R18 | 10Jx18 ET -10-10 | 8x165 | ||
285/55R20 | 8x165 | |||
275/45R22 | 8x165 |
ホイール全般情報 タイヤとリムの値範囲: フォード F-250 1979
タイヤ: フォード F-250 1979
- 径:: 16.0'' - 22.0''
- 幅(mm): 215 - 305
- タイヤ扁平率(%): 45 - 85
- 最小タイヤサイズ: 235/85R16
- 最大タイヤサイズ: 275/45R22
リム: フォード F-250 1979
-
P.C.D. 8x165
- 直径: 16.0'' - 22.0'';
- 幅(インチ): 6 - 10;
- オフセット(mm): 10.