起亜 EV6 2021 合金ホイール装着ガイド 2021年式起亜 EV6の適切なトリムを選択してください:
注意! ハイライトされたアイテムはOEMホイール用で、その他のアイテムは交換用オプションです
European domestic market (EUDM)
起亜 EV6 2021 EV AWD
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET43.5 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 7.5Jx19 ET54.5 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 7.5Jx19 ET57 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 8Jx19 ET50 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 8.5Jx19 ET50 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8Jx20 ET57 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8Jx20 ET48 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8.5Jx20 ET50 | 2.5 36 |
South Korean Domestic Market (SKDM)
起亜 EV6 2021 EV
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/55R19 105V | 7.5Jx19 ET54.5 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8Jx20 ET57 | 2.5 36 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET43.5 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 7.5Jx19 ET57 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 8Jx19 ET50 | 2.5 36 | ||
235/55R19 105V | 8.5Jx19 ET50 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8Jx20 ET48 | 2.5 36 | ||
255/45R20 105H | 8.5Jx20 ET50 | 2.5 36 |
起亜 EV6 2021 EV AWD
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
102Y | 2.5 36 |
起亜 EV6 2021 EV
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
102Y | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 |
起亜 EV6 2021 EV AWD
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
102Y | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105V | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 | |||
105H | 2.5 36 |
ホイール全般情報 タイヤとリムの値範囲: 起亜 EV6 2021
タイヤ: 起亜 EV6 2021
- 径:: 19.0'' - 21.0''
- 幅(mm): 235 - 255
- タイヤ扁平率(%): 40 - 55
- 最小タイヤサイズ: 235/55R19
- 最大タイヤサイズ: 255/40ZR21
リム: 起亜 EV6 2021
-
P.C.D. 5x114.3
- 直径: 19.0'' - 21.0'';
- 幅(インチ): 7.5 - 8.5;
- オフセット(mm): 43.5 - 57.