起亜 Picanto 2017 合金ホイール装着ガイド 2017年式起亜 Picantoの適切なトリムを選択してください:
注意! ハイライトされたアイテムはOEMホイール用で、その他のアイテムは交換用オプションです
European domestic market (EUDM)
起亜 Picanto 2017 1.0 LPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
155/70R13 75T | 4Bx13 ET46 | 2.3 33 | ||
155/70R13 75T | 4.5Bx13 ET46 | 2.3 33 | ||
165/60R14 75H | 5Jx14 ET49 | 2.3 33 | ||
165/55R15 75H | 5Jx15 ET49 | 2.3 33 | ||
175/50R15 75H | 5.5Jx15 ET52 | 2.3 33 |
起亜 Picanto 2017 1.0 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
155/70R13 75T | 4Bx13 ET46 | 2.3 33 | ||
155/70R13 75T | 4.5Bx13 ET46 | 2.3 33 | ||
165/60R14 75H | 5Jx14 ET49 | 2.3 33 | ||
165/55R15 75H | 5Jx15 ET59 | 2.3 33 | ||
175/50R15 75H | 5.5Jx15 ET52 | 2.3 33 |
起亜 Picanto 2017 1.0 TCi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
75H | 2.3 33 | |||
75H | 2.3 33 | |||
75H | 2.3 33 | |||
75V | 2.5 36 |
起亜 Picanto 2017 1.2 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
75H | 2.3 33 | |||
75H | 2.3 33 | |||
75H | 2.3 33 | |||
75V | 2.3 33 |
起亜 Picanto 2017 1.0 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
155/80R13 79T | 4.5Jx13 ET41 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
175/65R14 86T | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
185/55R15 86H | 6Jx15 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
185/50R16 85H | 6Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
195/45R16 84V | 6.5Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Picanto 2017 1.0 T-GDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
86T | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
86H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
85H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
85V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
84V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Picanto 2017 1.2 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
79T | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
86T | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
86H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
85H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
84V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
Middle East Domestic Market (MEDM)
起亜 Picanto 2017 1.2 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
155/80R13 79T | 4.5Jx13 ET41 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
175/65R14 86T | 5.5Jx14 ET45 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
185/55R15 86H | 6Jx15 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
185/50R16 85H | 6.5Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
195/45R16 84V | 6.5Jx16 ET51 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
ホイール全般情報 タイヤとリムの値範囲: 起亜 Picanto 2017
タイヤ: 起亜 Picanto 2017
- 径:: 13.0'' - 16.0''
- 幅(mm): 155 - 195
- タイヤ扁平率(%): 45 - 80
- 最小タイヤサイズ: 155/70R13
- 最大タイヤサイズ: 195/45R16
リム: 起亜 Picanto 2017
-
P.C.D. 4x100
- 直径: 13.0'' - 16.0'';
- 幅(インチ): 4 - 6.5;
- オフセット(mm): 41 - 59.