起亜 Stonic 2020 合金ホイール装着ガイド 2020年式起亜 Stonicの適切なトリムを選択してください:
注意! ハイライトされたアイテムはOEMホイール用で、その他のアイテムは交換用オプションです
European domestic market (EUDM)
起亜 Stonic 2020 1.0 T-GDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | 6Jx15 ET46 | 2.4 / 2.2 34 / 31 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R17 95V | 6.5Jx17 ET49 | 2.4 / 2.1 34 / 30 | ||
205/45R17 88V | 6.5Jx17 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.0 T-GDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | 6Jx15 ET46 | 2.4 / 2.2 34 / 31 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R17 95V | 6.5Jx17 ET49 | 2.4 / 2.1 34 / 30 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/45R17 88V | 6.5Jx17 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.2 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.4 / 2.2 34 / 31 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95V | 2.4 / 2.1 34 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.4 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.4 / 2.2 34 / 31 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95V | 2.4 / 2.1 34 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.6 CRDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.4 / 2.2 34 / 31 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95V | 2.4 / 2.1 34 / 30 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.6 CRDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.4 / 2.2 34 / 31 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95V | 2.4 / 2.1 34 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
South Korean Domestic Market (SKDM)
起亜 Stonic 2020 1.0 T-GDi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | 6Jx15 ET46 | 2.4 / 2.2 34 / 31 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/55R17 95V | 6.5Jx17 ET49 | 2.4 / 2.1 34 / 30 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 | ||
205/45R16 88V | 6.5Jx16 ET49 | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
起亜 Stonic 2020 1.4 MPi
タイヤ
|
リム
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
88H | 2.4 / 2.2 34 / 31 | |||
87H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
95V | 2.4 / 2.1 34 / 30 | |||
88V | 2.3 / 2.1 33 / 30 |
ホイール全般情報 タイヤとリムの値範囲: 起亜 Stonic 2020
タイヤ: 起亜 Stonic 2020
- 径:: 15.0'' - 17.0''
- 幅(mm): 185 - 205
- タイヤ扁平率(%): 45 - 65
- 最小タイヤサイズ: 185/65R15
- 最大タイヤサイズ: 205/55R17
リム: 起亜 Stonic 2020
-
P.C.D. 4x100
- 直径: 15.0'' - 17.0'';
- 幅(インチ): 6 - 6.5;
- オフセット(mm): 46 - 49.